Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
1. 1. 1. Первичная консультация врача-офтальмолога включая комплекс офтальмологического обследования | 3400 |
1. 1. 3. Консультация врача – офтальмолога включая минимальный комплекс офтальмологического обследования | 1500 |
1. 1. 4. Первичная консультация врача-офтальмолога включая комплекс офтальмологического обследования при глаукоме | 3400 |
1. 1. 5. Первичная консультация врача-офтальмолога включая комплекс офтальмологического обследования при аномалиях рефракции | 3700 |
1. 1. 6. Первичная консультация врача-офтальмолога включая комплекс офтальмологического обследования при заболеваниях сетчатки | 3400 |
1. 1. 8. Повторное офтальмологическое обследование, в течение 1 месяца | 1000 |
1. 1. 9. Повторное офтальмологическое обследование со 2 по 3 месяцы (после проведения первичного обследования), минимальный комплекс офтальмологического обследования, консультация врача – офтальмолога | 1500 |
1. 1. 10. Консультация окулопластического хирурга, к.м.н., врача высшей категории, включая минимальный комплекс офтальмологического обследовании | 2600 |
1. 1. 11. Предоперационный осмотр | 0 |
1. 1. 13. Консультация главного врача, к.м.н., врача высшей категории включая комплекс офтальмологического обследования | 4000 |
1. 1. 16. Консультация заведующего лечебно-диагностическим отделением, врача высшей категории, включая комплекс офтальмологического обследования | 3400 |
1. 1. 17. Повторная консультация окулопластического хирурга, к.м.н., врача высшей категории, после оперативного лечения в ООО «ЛДЦ «Сокол» через 6 и более месяцев | 2300 |
1. 1. 18. Повторное офтальмологическое обследование. В течение 1 суток после оперативного лечения | 0 |
1. 1. 19. Повторное офтальмологическое обследование. В течение 1 месяца после оперативного лечения | 0 |
1. 1. 20. Консультация зам. главного врача по хирургии, врача высшей категории, включая комплекс офтальмологического обследования | 3900 |
1. 1. 21. Консультация зам. главного врача по лечебной работе, врача высшей категории, включая комплекс офтальмологического обследования | 3900 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
1. 2. 2. Консультация витреоретинального хирурга, врача высшей категории, по направлению врача-офтальмолога клиники ООО «ЛДЦ «Сокол» | 2400 |
1. 2. 4. Консультация терапевта | 1000 |
1. 2. 4. 1. Первичная консультация терапевта, д.м.н. | 4000 |
1. 2. 4. 2. Повторная консультация терапевта, д.м.н. | 4000 |
1. 2. 9. Консультация врача-офтальмолога | 550 |
1. 2. 11 Консультация главного врача, к.м.н., врача высшей категории (после первичного обследования и консультации врача-офтальмолога) | 1700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
1. 3. 1. Комплекс обследования детей до 3 лет: проверка возрастных рефлексов, циклоплегия, офтальмоскопия, скиаскопия, рефрактометрия, офтальмометрия, консультация детского врача -офтальмолога | 2100 |
1. 3. 2. Комплекс обследования детей от 3 лет: визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, циклоплегия, офтальмоскопия, ультразвуковое исследование (А, В – сканирование). Консультация детского врача – офтальмолога | 2400 |
1. 3. 2. 1. Комплекс обследования детей до 3 лет: проверка возрастных рефлексов, циклоплегия, офтальмоскопия, скиаскопия, рефрактометрия, офтальмометрия, консультация ведущего детского врача -офтальмолога | 2600 |
1. 3. 2. 2. Комплекс обследования детей от 3 лет: визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, циклоплегия, офтальмоскопия, ультразвуковое исследование (А, В – сканирование). Консультация ведущего детского врача – офтальмолога | 2700 |
1. 3. 4. Повторное офтальмологическое обследование, в течение 1 месяца после лечения | 1000 |
1. 3. 5. Повторное офтальмологическое обследование со 2-го по 3-й месяц – минимальный комплекс офтальмологического обследования. Консультация детского врача – офтальмолога | 1700 |
1. 3. 5. 2. Повторное офтальмологическое обследование со 2-го по 3-й месяц – минимальный комплекс офтальмологического обследования. Консультация ведущего детского врача – офтальмолога | 1900 |
1. 3. 6. Консультация детского офтальмохирурга, к.м.н., врача высшей категории, по направлению врача-офтальмолога клиники ООО «ЛДЦ «Сокол» | 1600 |
1. 3. 7. Консультация детского офтальмохирурга, к.м.н., врача высшей категории, без направления врача-офтальмолога клиники ООО «ЛДЦ «Сокол» | 2900 |
1. 3. 8. Повторная консультация детского офтальмохирурга, к.м.н., врача высшей категории, после оперативного лечения в ООО «ЛДЦ «Сокол» через 6 и более месяцев | 2100 |
1. 3. 9. Повторное офтальмологическое обследование, в течение 1 месяца. Консультация детского врача-офтальмолога | 1700 |
1. 3. 10. Консультация детского врача – офтальмолога включая минимальный комплекс офтальмологического обследования | 1700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
2. 1. Лечение косоглазия (два глаза) 10 сеансов | 8400 |
2. 2. Лечение спазма аккомодации, астенопии и миопии (два глаза) 10 сеансов | 7800 |
2. 3. Лечение амблиопии (один глаз) 10 сеансов | 8400 |
2. 4. Лечение амблиопии (два глаза) 10 сеансов | 9000 |
2. 5. Лечение на аппарате «Визотроник» (два глаза) | 3900 |
2. 6. Лечение косоглазия (два глаза) 1 сеанс | 940 |
2. 7. Лечение спазма аккомодации, астенопии и миопии (два глаза) 1 сеанс | 880 |
2. 8. Лечение амблиопии (один глаз) 1 сеанс | 940 |
2. 9. Лечение амблиопии (два глаза) 1 сеанс | 1000 |
2. 10. Лечение на аппарате «Визотроник» (два глаза) 1 сеанс | 480 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
3. 1. 5. Тонометрия | 230 |
3. 1. 6. Тонография (один глаз) | 550 |
3. 1. 9. Ультразвуковая эхобиометрия (А-скан) | 550 |
3. 1. 10. Ультразвуковое сканирование (В-скан) | 550 |
3. 1. 10. 1. Ультразвуковое сканирование (В-скан) повторно после витреоретинальной операции, проведенной в ЛДЦ СОКОЛ (один глаз) | 0 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
3. 2. 5. Оптическая когерентная томография (ОКТ) (один глаз) | 2100 |
3. 2. 6. Оптическая когерентная томография (ОКТ) (два глаза) | 2900 |
3. 2. 6. 1. Ангио ОКТ( 1 глаз) | 2400 |
3. 2. 6. 2. Ангио ОКТ(2 глаза) | 3000 |
3. 2. 6. 3. Ангио ОКТ повторно после курса лечения или интравитреального введения препарата (один глаз) | 1100 |
3. 2. 6. 4. Ангио ОКТ повторно после курса лечения или интравитреального введения препарата (два глаза) | 1400 |
3. 2. 7. Оптическая когерентная томография (ОКТ) повторно после курса лечения или интравитреального введения препарата (один глаз) | 1000 |
3. 2. 8. Оптическая когерентная томография (ОКТ) повторно после курса (два глаза) | 1300 |
3. 2. 8. 1. Оптическая когерентная томография (ОКТ) повторно после витреоретинальной операции, проведенной в ЛДЦ СОКОЛ (один глаз) | 0 |
3. 2. 9. Оптическая когерентная томография (ОКТ)+Фотография глазного дна (1 глаз) | 2100 |
3. 2. 10. Оптическая когерентная томография (ОКТ)+Фотография глазного дна(2 глаза) | 2900 |
3. 2. 13. Исследование электрической чувствительности и лабильности сетчатки и зрительного нерва | 170 |
3. 2. 14. Кератопахиметрия ультразвуковым методом | 200 |
3. 2. 15. Кератотопография на аппарате тополайзер | 500 |
3. 2. 16. Аберрометрическое исследование | 350 |
3. 2. 17. Топография переднего отдела глаза на аппарате окулайзер | 500 |
3. 2. 18. Фотография глазного дна | 400 |
3. 2. 19. Фотография глазного дна (мозаичная) | 700 |
3. 2. 20. Гониоскопия | 250 |
3. 2. 21. Исследование слезной патологии | 150 |
3. 2. 22. Расчет толерантного внутриглазного давления после обследования в клинике «Сокол» | 470 |
3. 2. 24. Регистрация и расшифровка зрительно вызванных потенциалов головного мозга (ЗВП) | 1900 |
3. 2. 25. Ретинография | 1900 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
4. 8. Подбор очков/ контактных линз | 450 |
4. 9. Контрольный осмотр МКЛ 1 месяц (после подбора МКЛ в ООО «ЛДЦ «Сокол») | 0 |
4. 10. Программа коррекции зрения ортокератологическими линзами (1 глаз) | 21000 |
4. 11. Программа коррекции зрения ортокератологическими линзами (2 глаза) | 30000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
5. 1. 1. Имплантация интрастромальных сегментов роговицы(1 сегмент) с использованием FEMTO секундного лазера(1 глаз) | 48000 |
5. 1. 2. Имплантация интрастромальных сегментов роговицы(2 сегмента) с использованием FEMTO секундного лазера(1 глаз) | 57000 |
5. 1. 3. Дополнительная имплантация второго сегмента (при ранее имплантированном одном сегменте) | 10900 |
5. 1. 3. 1. Эксплантация роговичного сегмента(ИРС), имплантированного в других ЛУ (1 глаз) | 11900 |
5. 2. 1. Femto Opti LASIK I-категория сложности (миопия до 10.0 D, гиперметропия до 5.0 D, любой астигматизм от 2.0 D до 5.0 D) (1 глаз) | 46000 |
5. 2. 2. Femto Opti LASIK I-категория сложности (миопия до 10.0 D, гиперметропия до 5.0 D, любой астигматизм от 2.0 D до 5.0 D) (2 глаза) | 64900 |
5. 2. 3. Femto Opti LASIK II-категория сложности (миопия свыше 10.0 D, гиперметропия от 5.0 D, любой астигматизм свыше 5.0 D) (1 глаз) | 46000 |
5. 2. 4. Femto Opti LASIK II-категория сложности (миопия свыше 10.0 D, гиперметропия от 5.0 D, любой астигматизм свыше 5.0 D) (2 глаза) | 76000 |
5. 2. 5. Персонализированный Opti LASIK с ультратонким срезом (1 глаз) | 25000 |
5. 2. 6. Персонализированный Opti LASIK с ультратонким срезом (2 глаза) | 30000 |
5. 2. 7. Запланированный второй этап лазерной коррекции (один глаз) | 12000 |
5. 2. 8. Запланированный второй этап лазерной коррекции (два глаза) | 24000 |
5. 2. 9. Докоррекция после ранее проведенных вмешательств в ЛДЦ СОКОЛ | 6000 |
5. 2. 10. Докоррекция после ранее проведенных вмешательств на роговице в других ЛУ (суммируется со стоимостью операции по прейскуранту) | 5000 |
5. 28. «Классическая» ФРК (с механической или химической деэпитализацией) (1 глаз) | 15000 |
5. 30. Трансэпителиальная ФРК (1 глаз) | 18900 |
5. 32. Фемтолазерная микроинвазивная коррекция зрения по технологии CLEAR (2 глаза) | 75900 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
6. 1. 1. Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 8600 |
6. 1. 2. Рассечение тяжей в передней камере | 6100 |
6. 1. 3. Лазерная чистка интраокулярной линзы | 6700 |
6. 1. 6. Рассечение шварт стекловидного тела | 8300 |
6. 1. 7. Лазерное формирование зрачка | 9700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
6. 2. 1. Лазерная иридэктомия (ЛИЭ) | 7600 |
6. 2. 3. Лазерная селективная трабекулопластика (один глаз) СЛТ | 7600 |
6. 2. 7. Десцеметогониопунктура (ДГП) | 6100 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
6. 3. 1. 1. Периферическая лазеркоагуляция сетчатки при ПВХРД | 9900 |
6. 3. 1. 2. Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки | 9700 |
6. 3. 1. 3. Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (3-5 этапов) при сахарном диабете и сосудистых окклюзиях (один этап) | 5700 |
6. 3. 1. 6. Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки при локальной отслойке сетчатки | 11700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
6. 5. 1. Барраж макулы | 12100 |
6. 5. 2. Фокальная лазерная коагуляция в макуле | 11700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
6. 6. 1. Интравитреальное введение Озурдекса | 68500 |
6. 6. 5. Интравитреальное введение Эйлеа (Eylea) без ОКТ | 27900 |
6. 6. 7. Интравитреальное введение Эйлеа (Eylea) (индивидуальное введение вне опер. дня) | 50000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
6. 7. 1. Введение лекарственного препарата в субтеноновое пространство глазного яблока (1 глаз) | 4800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
7. 1. 1. 1. 2. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной сферической интраокулярной линзы Acrysof Single pieсe (Alcon), RayOne Spheric (Rayner) | 34900 |
7. 1. 1. 1. 3. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной трехчастной интраокулярной линзы Acrysof Multipiece (MN60MA/MN60AC) (Alcon) | 34900 |
7. 1. 1. 1. 4. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной сферической интраокулярной линзы Acrysof Natural (Alcon) | 35900 |
7. 1. 1. 1. 5. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной асферической интраокулярной линзы Acrysof IQ (Alcon), RayOne Aspheric (Rayner) | 43900 |
7. 1. 1. 3. 3. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы AcrySof IQ PanOptix (Alcon) | 89900 |
7. 1. 1. 3. 6. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы AcrySof IQ PanOptix Toric (Alcon) | 106900 |
7. 1. 1. 3. 7. Факоэмульсификация катаракты с установкой торической асферической интраокулярной линзы AcrySof Toric (Alcon), RayOne Toric (Rayner) | 52900 |
7. 1. 1. 3. 9. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы EDOF Tecnis Symfony (АМО) | 89900 |
7. 1. 1. 3. 10. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы EDOF Tecnis Symfony Toric (АМО) | 106900 |
7. 1. 1. 3. 11. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы EDOF LENTIS Comfort MF15 (Oculentis) | 52900 |
7. 1. 1. 3. 12. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы EDOF LENTIS Comfort Toric (Oculentis) | 75900 |
7. 1. 1. 3. 13. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы EDOF LENTIS Mplus MF30/ LENTIS Mplus XMF30 (Oculentis) | 75900 |
7. 1. 1. 3. 15. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной асферической предзагруженной интраокулярной линзы Clareon Autonome (Alcon) | 43900 |
7. 1. 1. 3. 16. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы AcrySof IQ Vivity (Alcon) | 96900 |
7. 1. 1. 3. 17. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы AcrySof IQ Vivity Toric (Alcon) | 110900 |
7. 1. 1. 3. 18. Факоэмульсификация катаракты с установкой торической асферической интраокулярной линзы Clareon Toric (Alcon) | 52900 |
7. 1. 1. 3. 19. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной трифокальной асферической гидрофобной акриловой линзы Clareon PanOptix (Alcon) | 89900 |
7. 1. 1. 3. 20. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной трифокальной асферической гидрофобной акриловой торической линзы Clareon PanOptix Toric (Alcon) | 106900 |
7. 1. 1. 3. 21. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной недифракционной гидрофобной линзы Clareon Vivity (Alcon) расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE | 96900 |
7. 1. 1. 3. 22. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной недифракционной гидрофобной торической линзы Clareon Vivity Toric (Alcon) расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE | 110900 |
7. 1. 1. 3. 23. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной асферической интраокулярной линзы Tecnis Eyhance | 49900 |
7. 1. 1. 3. 24. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы Tecnis Synergy | 96900 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
8. 6. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной трехчастной интраокулярной линзы Acrysof Multipiece (MN60MA/MN60AC) (Alcon) | 37900 |
8. 7. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной сферической интраокулярной линзы Acrysof Natural (Alcon) | 39900 |
8. 9. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной торической интраокулярной линзы AcrySof Toric (Alcon), RayOne Toric (Rayner) | 55900 |
8. 11. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы AcrySof IQ PanOptix (Alcon) | 92900 |
8. 13. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы AcrySof IQ PanOptix Toric (Alcon) | 109900 |
8. 16. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы EDOF LENTIS ComfortMF15 (Oculentis) | 57900 |
8. 17. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы EDOF LENTIS Comfort Toric (Oculentis) | 80900 |
8. 18. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы EDOF LENTIS MplusMF30/ LENTISMplusXMF30 (Oculentis) | 80900 |
8. 20. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической предзагруженной интраокулярной линзы Clareon Autonome (Alcon), Acrysof IQ (Alcon), RayOne Aspheric (Rayner) | 46800 |
8. 21. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы AcrySof IQ Vivity (Alcon) | 99900 |
8. 22. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы AcrySof IQ Vivity Toric (Alcon) | 113900 |
8. 23. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной торической интраокулярной линзы Clareon Toric (Alcon) | 55900 |
8. 24. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной трифокальной асферической гидрофобной акриловой линзы Clareon PanOptix (Alcon) | 92900 |
8. 25. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной трифокальной асферической гидрофобной акриловой торической линзы Clareon PanOptix Toric (Alcon) | 109900 |
8. 26. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной недифракционной гидрофобной линзы Clareon Vivity (Alcon) расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE | 99900 |
8. 27. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной недифракционной гидрофобной торической линзы Clareon Vivity Toric (Alcon) расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE | 113900 |
8. 28. Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической интраокулярной линзы Tecnis Eyhance | 53800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
9. 1. Репозиция ИОЛ с подшиванием | 20900 |
9. 6. Иридопластика (пластика радужки), формирование зрачка | 7900 |
9. 7. Микроинвазивная (25G) капсулэктомия при артифакии (афакии) | 26900 |
9. 8. Вымывание хрусталиковых масс, шаров Эльшинга при вторичной катаракте | 13000 |
9. 9. Удаление ИОЛ | 17900 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
10. 1. НГСЭ/ микро НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) | 23900 |
10. 2. ГСЭ (глубокая склерэктомия)/Трабекулэктомия | 29300 |
10. 3. ТДЗК (трансцилиарное дренирование задней камеры) | 23900 |
10. 4. ЗТС (задняя трепанация склеры) после операционного лечения в клинике | 0 |
10. 5. ЗТС (задняя трепанация склеры) после лечения в других ЛПУ | 6900 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
10. 6. Оперативное лечение глаукомы с установкой дренажа Ксенопласт | 29900 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
10. 1. 1. Витреоретинальная операция (I категория сложности) | 65900 |
10. 1. 2. Витреоретинальная операция (II категория сложности) | 71900 |
10. 1. 3. Витреоретинальная операция (III категория сложности) | 81900 |
10. 1. 3. 1. Витреоретинальная операция (IV категория сложности) | 91900 |
10. 1. 4. Витреоретинальная операция (высшей категории сложности) | 96900 |
10. 1. 5. Удаление силикона | 25900 |
10. 1. 6. Другие витреоретинальные операции | 16900 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
11. 1. Операция на прямых глазодвигательных мышцах (рецессия/резекция/ миопластика/ срединная дубликатура/теноэктомия/транслокация вертикальных прямых мышц) | 20900 |
11. 1. 1. Операция на прямых глазодвигательных мышцах (рецессия/резекция/ миопластика/ срединная дубликатура/теноэктомия/транслокация вертикальных прямых мышц) после ранее проведенных вмешательств в других ЛУ | 30900 |
11. 2. Операция на косых глазодвигательных мышцах (рецессия, миотомия/передняя транспозиция) | 22900 |
11. 2. 1. Операция на косых глазодвигательных мышцах (рецессия, миотомия/передняя транспозиция) после ранее проведенных вмешательств в других ЛУ | 32900 |
11. 3. Склеропластика по Пивоварову | 7900 |
11. 4. Склеропластика по Пивоварову с материалом ксенопласт (один глаз) | 12900 |
11. 4. 1. Склеропластика по Пивоварову с материалом ксенопласт (два глаза) | 23900 |
11. 5. Инъекция склероукрепляющая (коллагенопластика) | 7900 |
11. 6. Рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальных сводов | 30000 |
11. 10. Устранение блефарохалазиса (два глаза) | 60000 |
11. 12. Устранение заворота века + Устранение трихиаза | 20900 |
11. 15. Устранение выворота века | 20900 |
11. 16. Блефарорафия | 11900 |
11. 17. Устранение заворота века | 20000 |
11. 19. Операция подвешивающего типа по исправлению птоза | 30000 |
11. 20. Резекция леватора верхнего века | 40000 |
11. 21. Пластика верхних век без пересадки тканей чрезкожным доступом | 60000 |
11. 22. Пластика верхних век без пересадки тканей трансконъюнктивальным доступом | 60000 |
11. 23. Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута | 70000 |
11. 24. Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | 80000 |
11. 25. Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с миопексией | 80000 |
11. 26. Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с кантопексией | 80000 |
11. 27. Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с перемещением части жирового телаорбиты в "слезную борозду" | 80000 |
11. 28. Пластика нижних век трансконъюнктивальным доступом | 60000 |
11. 29. Пластика верхних и нижних век без пересадки тканей чрезкожным доступом | 140000 |
11. 30. Пластика верхних век чрезкожным доступом и нижних век без пересадки тканей трансконъюнктивальным доступом | 120000 |
11. 31. Устранение блефарохалазиса век усложненное | 80000 |
11. 32. Устранение выворота века усложненное | 35000 |
11. 33. Устранение заворота века усложненное | 35000 |
11. 34. Пластика интермаргинального края века | 25000 |
11. 35. Прочие операции на веках | 10000 |
11. 36. Блефаропластика при травматической колобоме | 30000 |
11. 37. Пластика века с пересадкой свободного кожного лоскута | 30000 |
11. 38. Устранение оперированного (или травматического) птоза верхнего века | 50000 |
11. 39. Пластика конъюнктивы | 20000 |
11. 40. Пластика полости (свода) с пересадкой свободных лоскутов | 30000 |
11. 41. Тарзоррафия при лагофтальме | 20000 |
11. 42. Исправление положения ресничного края | 30000 |
11. 43. Тарзопластика | 30000 |
11. 44. Пластика века при сквозных опухолевых дефектах век | 35000 |
11. 48. Прямой броулифтинг с одной стороны | 20000 |
11. 46. Транспальпебральный броулифтинг с обеих сторон | 50000 |
11. 47. Транспальпебральный броулифтинг с одной стороны | 25000 |
11. 45. Устранение блефарохалазиса+транспальпебральная броупексия | 110000 |
11. 49. Коррекция положения века в течении 3 месяцев после ранее проведенного 1 этапа в ООО «ЛДЦ «Сокол» | 10000 |
11. 50. Рецессия леватора | 30000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
12. 1. Удаление птеригиума | 6900 |
12. 2. Удаление птеригиума с аутопластикой | 11900 |
12. 3. Устранение трихиаза | 2900 |
12. 4. Удаление халязиона | 5900 |
12. 5. Удаление ксантелазмы (1 веко) | 10000 |
12. 5. 1. Удаление ксантелазмы усложненное (1 веко) | 20000 |
12. 6. Удаление доброкачественных новообразований конъюнктивы и кожи век | 900 |
12. 7. Удаление множественных доброкачественных новообразований конъюнктивы и кожи век | 4500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
12. 8. Консультация анестезиолога + общий наркоз | 7000 |
12. 9. Консультация анестезиолога + мультимодальная анестезия | 4500 |
12. 10. Седация с использованием препарата «Дексдор» | 4500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
13. 2. Удаление поверхностного инородного тела роговицы | 500 |
13. 3. Снятие роговичных, конъюнктивальных швов пациентам, прооперированным в других клиниках (один глаз) | 600 |
13. 7. Повторное оперативное вмешательство в течении 1 месяца после операции в ООО "ЛДЦ "Сокол" | 0 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
14. 1. Схема лечения № 1 | 15500 |
14. 2. Схема лечения № 2 | 4000 |
14. 3. Схема лечения № 3 | 3900 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
15. 1. Инъекция парабульбарная/субконъюнктивальная (без стоимости лекарственного препарата) | 250 |
15. 2. Инъекция внутривенная (без стоимости лекарственного препарата) | 250 |
15. 3. Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарственного препарата) | 200 |
15. 5. Инъекция лекарственного препарата в халязион (без стоимости лекарственного препарата) | 300 |
15. 6. Внутривенное капельное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 300 |
15. 7. Инъекция лекарственного препарата Дипроспан | 950 |
15. 8. Инъекция лекарственного препарата Гемаза | 600 |
15. 9. Инъекция лекарственного препарата Ретиналамин | 700 |
15. 11. Гигиеническая обработка кожи, краев век, массаж век (1 глаз) | 200 |
15. 12. Гигиеническая обработка кожи, краев век, массаж век (2 глаза) | 350 |
15. 13. Комплексная аппаратная гигиеническая обработка кожи и краев век с массажем (2 глаза) | 350 |
15. 14. Взятие крови из периферической вены | 150 |
15. 15. Инъекция лекарственного препарата Дексаметазон | 300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
16. 1. Лазеростимуляция (ЛОТ - 1, ЛАСТ) | 240 |
16. 2. Магнитостимуляция (АМО - АТОС) | 240 |
16. 3. Электростимуляция (ЭСОМ) зрительного нерва | 240 |
16. 4. Макулостимуляция (МКСЦ) | 240 |
16. 5. Синоптофор (СИНФ - 1) | 240 |
16. 6. Ручеек (ТАК - 6,2) | 240 |
16. 7. Визотроник | 340 |
16. 8. Монобиноскоп (ОБН-2) | 240 |
16. 9. Компьютерное лечение (программы: Глаз, Контур, Релакс, Плеоптика) | 240 |
16. 10. Амблиотрон | 300 |
16. 11. Макулотренажер | 240 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
17. 1. Комплекс обследований перед операцией катаракты, глаукомы, ИВВ | 5050 |
17. 2. Комплексное лабораторное исследование перед рефракционной хирургией | 2450 |
17. 3. Комплексное лабораторное исследование перед амбулаторной хирургией | 2450 |
17. 5. Комплекс обследований перед консервативным лечением | 5050 |
17. 6. Комплексное лабораторное исследование перед консервативным лечением | 1990 |
17. 7. Комплексное лабораторное исследование перед операцией катаракты, глаукомы | 1990 |
17. 8. Комплексное лабораторное исследование перед ИВВ | 2100 |
17. 9. Комплексное предоперационное обследование(без стоимости лабораторного исследования) | 3500 |
17. 10. HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) (кол.), сыворотка | 530 |
17. 11. Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные (кач.), сыворотка | 530 |
17. 12. ВИЧ (антитела) (кач.), сыворотка | 600 |
17. 13. Тромбиновое время (кол.), кровь с цитратом | 280 |
17. 14. Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (кол.) | 570 |
17. 15. Общий анализ мочи (кач.), моча (утренняя порция) | 350 |
17. 16. Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (ОРС) | 280 |
17. 17. ПТИ | 280 |
17. 18. Глюкоза (кол.), сыворотка | 280 |
17. 19. Билирубин общий | 280 |
17. 20. Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
17. 21. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
17. 22. Щелочная фосфатаза | 165 |
17. 23. Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 |
17. 24. Общий белок | 290 |
17. 25. Холестерин общий | 320 |
17. 26. Тиреотропный гормон (ТТГ) | 590 |
17. 27. Трийодтиронин (Т3) свободный | 590 |
17. 28. Тироксин (Т4) свободный | 590 |
17. 29. Антитела к тиреоглобулину (ат к ТГ) | 650 |
17. 30. Антитела к тиреопероксидазе (ат к ТПО) | 650 |
17. 31. Пролактин | 590 |
17. 32. Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (РнИФ) | 1350 |
17. 33. Ат к нуклеосомам IgG | 1300 |
17. 34. Ат к кардиолипину IgG | 1300 |
17. 35. Ат к кардиолипину IgM | 1300 |
17. 36. Сифилис RPR-антикардиолипиновый тест (современный аналог RW-Реакция Вассермана) | 230 |
